5 kuruş
Türkiye ülkesine ait 5 kuruş parası, 2009 ile 2023 yılları arasında basılan 15 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2023. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#1240 FO#3539 | |
| İsim | 5 kuruş |
| Ülke | Türkiye |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | nikel-pirinç |
| Ağırlık (g) | 2,90 g |
| Çap (mm) | 17,50 mm |
| Ön yüz: | TÜRKİYE CUMHURİYETİ |
| Ters | 5 KURUŞ 2009 |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺3,21 - ₺40,67 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Orta | Estambul | 235.122.600 | Kemal Atatürk |
| 2010 | Nadir | Estambul | 251.813.000 | Kemal Atatürk |
| 2011 | Nadir | Estambul | 128.820.000 | Kemal Atatürk |
| 2012 | Çok nadir | Estambul | 131.090.000 | Kemal Atatürk |
| 2013 | Çok nadir | Estambul | 137.076.000 | Kemal Atatürk |
| 2014 | Nadir | Estambul | 167.540.150 | Kemal Atatürk |
| 2015 | Nadir | Estambul | 182.620.000 | Kemal Atatürk |
| 2016 | Çok nadir | Estambul | 311.983.000 | Kemal Atatürk |
| 2017 | Çok nadir | Estambul | 179.970.000 | Kemal Atatürk |
| 2018 | Çok nadir | Estambul | 220.437.000 | Kemal Atatürk |
| 2019 | Çok nadir | Estambul | 182.168.000 | Kemal Atatürk |
| 2020 | Çok nadir | Estambul | 116.465.000 | Kemal Atatürk |
| 2021 | Çok nadir | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2022 | Çok nadir | Estambul | Kemal Atatürk | |
| 2023 | Çok nadir | Estambul | Kemal Atatürk |
Türkiye ülkesine ait 5 kuruş parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
5 kuruş parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺3,21 ile ₺40,67 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ₺6,42 | ||||||
| 2010 | ₺40,67 | ₺23,55 | ₺13,91 | ₺10,70 | ₺9,63 | ₺8,56 | |
| 2011 | ₺6,42 | ||||||
| 2012 | ₺3,21 | ||||||
| 2013 | ₺8,03 | ||||||
| 2014 | ₺9,63 | ||||||
| 2015 | ₺6,42 | ₺5,89 | ₺5,89 | ₺5,35 | ₺5,35 | ₺5,35 | |
| 2016 | ₺4,82 | ||||||
| 2017 | ₺23,01 | ||||||
| 2018 | ₺6,42 | ||||||
| 2019 | ₺6,42 | ||||||
| 2020 | ₺10,17 | ||||||
| 2021 | ₺10,70 | ||||||
| 2022 | ₺18,73 | ||||||
| 2023 | ₺13,38 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 5 kuruş Türkiye sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Türkiye
Son kaydedilen revizyon: Gregorio CarrilloGüncelleme tarihi: 08.01.2024Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.