1 nuevo sol
Peru ülkesine ait 1 nuevo sol parası, 2001 ile 2011 yılları arasında basılan 11 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2010. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#308.4 FO#5967 | |
| İsim | 1 nuevo sol |
| Ülke | Peru |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | bakır-çinko-nikel |
| Ağırlık (g) | 7,30 g |
| Çap (mm) | 25,50 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺11,24 - ₺459,16 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Çok nadir | Lima | 10.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2002 | Çok nadir | Lima | 8.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2003 | Çok nadir | Lima | 5.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2004 | Çok nadir | Lima | 13.900.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2005 | Çok nadir | Lima | 14.600.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2006 | Çok nadir | Lima | 19.700.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2007 | Nadir | Lima | 36.700.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2008 | Nadir | Lima | 42.800.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2009 | Nadir | Lima | 34.330.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2010 | Çok nadir | Lima | 2.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
| 2011 | Çok nadir | Lima | 23.000.000 | PERÚ / Sin Braille |
Peru ülkesine ait 1 nuevo sol parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
1 nuevo sol parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺11,24 ile ₺459,16 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ₺459,16 | ₺320,56 | ₺267,58 | ₺223,70 | ₺204,43 | ₺198,54 | ₺192,66 |
| 2002 | ₺37,46 | ||||||
| 2003 | ₺93,65 | ₺73,85 | ₺65,29 | ₺57,80 | ₺54,59 | ₺53,52 | ₺52,45 |
| 2004 | ₺108,10 | ₺75,46 | ₺63,15 | ₺52,45 | ₺48,16 | ₺46,56 | ₺44,95 |
| 2005 | ₺110,24 | ₺86,70 | ₺77,06 | ₺67,96 | ₺64,22 | ₺63,15 | ₺61,54 |
| 2006 | ₺88,30 | ₺61,54 | ₺51,37 | ₺42,81 | ₺39,07 | ₺38 | ₺36,93 |
| 2007 | ₺100,61 | ₺48,70 | ₺34,25 | ₺23,55 | ₺19,80 | ₺18,73 | ₺17,66 |
| 2008 | ₺104,89 | ₺45,49 | ₺29,97 | ₺19,80 | ₺16,05 | ₺14,98 | ₺13,91 |
| 2009 | ₺194,80 | ₺74,39 | ₺46,02 | ₺28,36 | ₺22,48 | ₺20,87 | ₺19,27 |
| 2010 | ₺151,45 | ₺51,37 | ₺29,97 | ₺17,66 | ₺13,38 | ₺12,31 | ₺11,24 |
| 2011 | ₺85,62 | ₺59,94 | ₺49,77 | ₺41,74 | ₺38 | ₺36,93 | ₺35,86 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 1 nuevo sol Peru sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Peru
Foronum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.