2 euro
Kıbrıs ülkesine ait 2 euro parası, 2008 ile 2024 yılları arasında basılan 17 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2024. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#85 FO#763 | |
| İsim | 2 euro |
| Ülke | Kıbrıs |
| Kategori | Euro |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | çift metal |
| Ağırlık (g) | 8,50 g |
| Çap (mm) | 25,75 mm |
| Popülerlik | Son zamanlarda çok ziyaretçi alıyor! |
| Fiyat | ₺1,07 - ₺430,80 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Çok yaygın | Vantaa | 25.000.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2009 | Nadir | Vantaa | 5.000.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2010 | Çok nadir | Vantaa | 200.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2011 | Çok nadir | Vantaa | 200.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2012 | Çok nadir | Vantaa | 1.000.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2013 | Çok nadir | Vantaa | 100.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2014 | Çok nadir | Vantaa | 100.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2015 | Çok nadir | Vantaa | 100.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2016 | Çok nadir | Vantaa | 100.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2017 | Çok nadir | Vantaa | 100.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2018 | Nadir | Vantaa | 7.100.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2019 | Çok nadir | Vantaa | 1.400.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2020 | Çok nadir | Vantaa | 3.300.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2021 | Çok nadir | Vantaa | Ídolo cruciforme de Pomos | |
| 2022 | Çok nadir | Atenas | 5.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2023 | Çok nadir | Vantaa | 463.000 | Ídolo cruciforme de Pomos |
| 2024 | Çok nadir | Vantaa | Ídolo cruciforme de Pomos |
Kıbrıs ülkesine ait 2 euro parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
2 euro parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺1,07 ile ₺430,80 arasında değişir. Değeri öncelikle düşük tirajından kaynaklanır. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ₺150,38 | ₺133,25 | ₺125,76 | ₺118,27 | ₺114,52 | ₺113,45 | ₺112,38 |
| 2009 | ₺181,42 | ₺142,89 | ₺126,30 | ₺112,38 | ₺105,96 | ₺103,82 | ₺101,68 |
| 2010 | ₺203,89 | ₺142,35 | ₺118,80 | ₺99,54 | ₺90,98 | ₺88,30 | ₺85,62 |
| 2011 | ₺249,38 | ₺137 | ₺101,68 | ₺74,92 | ₺64,75 | ₺61,54 | ₺58,33 |
| 2012 | ₺248,85 | ₺195,33 | ₺173,39 | ₺154,12 | ₺145,03 | ₺141,82 | ₺139,14 |
| 2013 | ₺261,16 | ₺161,62 | ₺127,37 | ₺100,07 | ₺88,84 | ₺85,09 | ₺81,88 |
| 2014 | ₺202,82 | ₺141,28 | ₺118,27 | ₺98,47 | ₺90,44 | ₺87,77 | ₺85,09 |
| 2015 | ₺203,89 | ₺142,35 | ₺118,80 | ₺99,54 | ₺90,98 | ₺88,30 | ₺85,62 |
| 2016 | ₺430,80 | ₺209,78 | ₺146,10 | ₺102,21 | ₺85,09 | ₺80,27 | ₺75,46 |
| 2017 | ₺264,90 | ₺163,76 | ₺128,97 | ₺101,14 | ₺89,91 | ₺86,16 | ₺82,95 |
| 2018 | ₺215,67 | ₺150,38 | ₺125,76 | ₺104,89 | ₺95,79 | ₺93,12 | ₺90,44 |
| 2019 | ₺298,08 | ₺145,03 | ₺101,14 | ₺70,64 | ₺58,87 | ₺55,66 | ₺52,45 |
| 2020 | ₺257,41 | ₺159,48 | ₺125,23 | ₺98,47 | ₺87,23 | ₺84,02 | ₺80,81 |
| 2021 | ₺264,90 | ₺163,76 | ₺128,97 | ₺101,14 | ₺89,91 | ₺86,16 | ₺82,95 |
| 2022 | ₺171,25 | ₺119,34 | ₺99,54 | ₺83,48 | ₺75,99 | ₺73,85 | ₺71,71 |
| 2023 | ₺130,04 | ₺19,27 | ₺7,49 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 |
| 2024 | ₺107,03 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 2 euro Kıbrıs sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Kıbrıs
İlginizi çekebilecek ilgili makaleler
Son kaydedilen revizyon: Iban RuizGüncelleme tarihi: 05.07.2024Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.