1 franc
İsviçre ülkesine ait 1 franc parası, 1983 ile 2025 yılları arasında basılan 40 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2006. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#24a.3 FO#4874 | |
| İsim | 1 franc |
| Ülke | İsviçre |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | bakır-nikel |
| Ağırlık (g) | 4,40 g |
| Çap (mm) | 23,20 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺16,05 - ₺224,23 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Çok nadir | Berna | 7.029.000 | 23 estrellas - Alineación medalla |
| 1984 | Çok nadir | Berna | 3.042.500 | |
| 1985 | Çok nadir | Berna | 20.042.000 | Confederación Helvética (1983 - Hoy) |
| 1986 | Çok nadir | Berna | 17.997.000 | |
| 1987 | Çok nadir | Berna | 17.028.000 | |
| 1988 | Nadir | Berna | 18.029.000 | |
| 1989 | Çok nadir | Berna | 15.031.000 | |
| 1990 | Çok nadir | Berna | 2.032.000 | |
| 1991 | Çok nadir | Berna | 9.036.000 | |
| 1992 | Çok nadir | Berna | 12.028.000 | |
| 1993 | Çok nadir | Berna | 12.016.400 | |
| 1994 | Çok nadir | Berna | 10.017.300 | ceca B |
| 1995 | Çok nadir | Berna | 13.018.000 | ceca B |
| 1996 | Çok nadir | Berna | 3.017.300 | |
| 1997 | Çok nadir | Berna | 3.024.500 | ceca B |
| 1998 | Çok nadir | Berna | 3.020.800 | |
| 1999 | Çok nadir | Berna | 3.021.000 | |
| 2000 | Çok nadir | Berna | 4.025.500 | |
| 2001 | Çok nadir | Berna | 3.028.000 | |
| 2002 | Çok nadir | Berna | 1.030.000 | |
| 2003 | Çok nadir | Berna | 2.027.500 | |
| 2004 | Çok nadir | Berna | 2.027.000 | |
| 2005 | Çok nadir | Berna | 1.028.500 | ceca B |
| 2006 | Çok nadir | Berna | 2.030.500 | 23 estrellas |
| 2007 | Çok nadir | Berna | 3.004.000 | 23 estrellas |
| 2008 | Çok nadir | Berna | 7.015.000 | |
| 2009 | Çok nadir | Berna | 11.022.000 | 23 estrellas cerca de la figura |
| 2010 | Çok nadir | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
| 2011 | Çok nadir | Berna | 15.000.000 | |
| 2012 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2013 | Çok nadir | Berna | 15.000.000 | 23 estrellas |
| 2014 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2015 | Çok nadir | Berna | ||
| 2017 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2018 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2019 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2020 | Çok nadir | Berna | 8.022.500 | 23 estrellas |
| 2023 | Çok nadir | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
| 2024 | Çok nadir | Berna | 10.512.000 | 23 estrellas |
| 2025 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas |
İsviçre ülkesine ait 1 franc parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
1 franc parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺16,05 ile ₺224,23 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | ₺224,23 | ₺67,43 | ₺36,93 | ₺30,50 | ₺24,62 | ||
| 1984 | ₺53,52 | ||||||
| 1985 | ₺53,52 | ||||||
| 1986 | ₺80,27 | ₺67,43 | ₺61,54 | ₺59,40 | ₺57,80 | ||
| 1987 | ₺46,56 | ||||||
| 1988 | ₺66,89 | ||||||
| 1989 | ₺66,36 | ₺58,87 | ₺55,66 | ₺52,45 | ₺50,84 | ₺50,30 | ₺49,77 |
| 1990 | ₺77,06 | ||||||
| 1991 | ₺92,58 | ₺77,60 | ₺64,75 | ₺59,40 | ₺57,26 | ₺55,66 | |
| 1992 | ₺71,18 | ₺66,89 | ₺63,15 | ₺61,01 | ₺60,47 | ₺59,94 | |
| 1993 | ₺53,52 | ||||||
| 1994 | ₺154,66 | ₺101,68 | ₺66,89 | ₺54,05 | ₺50,30 | ₺47,09 | |
| 1995 | ₺107,03 | ||||||
| 1996 | ₺88,30 | ₺73,85 | ₺61,54 | ₺56,19 | ₺54,59 | ₺52,98 | |
| 1997 | ₺58,87 | ||||||
| 1998 | ₺91,51 | ₺63,68 | ₺52,98 | ₺50,30 | ₺47,09 | ||
| 1999 | ₺79,20 | ||||||
| 2000 | ₺55,66 | ||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | ₺107,03 | ||||||
| 2003 | ₺55,12 | ||||||
| 2004 | ₺72,25 | ||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | ₺74,39 | ||||||
| 2009 | ₺77,06 | ₺60,47 | ₺47,63 | ₺42,28 | ₺40,67 | ₺39,07 | |
| 2010 | ₺76,53 | ₺67,96 | ₺60,47 | ₺56,73 | ₺55,66 | ₺54,59 | |
| 2011 | ₺83,48 | ||||||
| 2012 | ₺105,43 | ₺61,54 | ₺47,09 | ₺42,81 | ₺39,07 | ||
| 2013 | ₺53,52 | ||||||
| 2014 | ₺52,98 | ||||||
| 2015 | ₺56,73 | ||||||
| 2017 | ₺134,86 | ₺96,86 | ₺86,70 | ₺77,60 | |||
| 2018 | ₺63,68 | ||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | ₺16,05 | ||||||
| 2025 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 1 franc İsviçre sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin İsviçre
Son kaydedilen revizyon: Gregorio CarrilloGüncelleme tarihi: 01.04.2025Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.