2 francs
İsviçre ülkesine ait 2 francs parası, 1983 ile 2025 yılları arasında basılan 43 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2005. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#21a.3 FO#4871 | |
| İsim | 2 francs |
| Ülke | İsviçre |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | bakır-nikel |
| Ağırlık (g) | 8,80 g |
| Çap (mm) | 27,40 mm |
| Ön yüz: | HELVETIA A . BOVY INCᵀ. |
| Ters | 2 Fr. 1968 B |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺34,79 - ₺267.578 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Çok nadir | Berna | 3.023.000 | 23 estrellas |
| 1984 | Çok nadir | Berna | 2.029.000 | 23 estrellas |
| 1985 | Çok nadir | Berna | 2.022.000 | 23 estrellas |
| 1986 | Çok nadir | Berna | 3.021.400 | 23 estrellas |
| 1987 | Çok nadir | Berna | 8.019.100 | 23 estrellas |
| 1988 | Çok nadir | Berna | 10.020.700 | 23 estrellas |
| 1989 | Çok nadir | Berna | 8.022.700 | 23 estrellas |
| 1990 | Çok nadir | Berna | 5.036.000 | 23 estrellas |
| 1991 | Çok nadir | Berna | 12.026.100 | 23 estrellas |
| 1992 | Çok nadir | Berna | 10.020.300 | 23 estrellas |
| 1993 | Çok nadir | Berna | 13.043.400 | 23 estrellas |
| 1994 | Çok nadir | Berna | 16.017.300 | 23 estrellas |
| 1995 | Çok nadir | Berna | 7.018.000 | 23 estrellas |
| 1996 | Çok nadir | Berna | 5.017.300 | 23 estrellas |
| 1997 | Çok nadir | Berna | 5.016.500 | 23 estrellas |
| 1998 | Çok nadir | Berna | 4.016.000 | 23 estrellas |
| 1999 | Çok nadir | Berna | 3.016.000 | 23 estrellas |
| 2000 | Çok nadir | Berna | 3.020.000 | 23 estrellas |
| 2001 | Çok nadir | Berna | 4.022.000 | 23 estrellas |
| 2002 | Çok nadir | Berna | 1.024.000 | 23 estrellas |
| 2003 | Çok nadir | Berna | 1.022.000 | 23 estrellas |
| 2004 | Çok nadir | Berna | 1.022.000 | 23 estrellas |
| 2005 | Çok nadir | Berna | 2.024.000 | 23 estrellas |
| 2006 | Çok nadir | Berna | 7.026.000 | 23 estrellas |
| 2007 | Çok nadir | Berna | 500.000 | 23 estrellas |
| 2008 | Çok nadir | Berna | 500.000 | 23 estrellas |
| 2009 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2010 | Çok nadir | Berna | 5.000.000 | 23 estrellas |
| 2011 | Çok nadir | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
| 2012 | Çok nadir | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
| 2013 | Çok nadir | Berna | 3.000.000 | 23 estrellas |
| 2014 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2015 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2016 | Çok nadir | Berna | 8.031.000 | 23 estrellas |
| 2017 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2018 | Çok nadir | Berna | 5.027.000 | 23 estrellas |
| 2019 | Çok nadir | Berna | 5.019.500 | 23 estrellas |
| 2020 | Çok nadir | Berna | 5.017.500 | 23 estrellas |
| 2021 | Çok nadir | Berna | 3.018.500 | 23 estrellas |
| 2022 | Çok nadir | Berna | 1.011.000 | 23 estrellas |
| 2023 | Çok nadir | Berna | 1.020.750 | 23 estrellas |
| 2024 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas | |
| 2025 | Çok nadir | Berna | 23 estrellas |
İsviçre ülkesine ait 2 francs parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
2 francs parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺34,79 ile ₺267.578 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | ₺333,40 | ₺183,02 | ₺100,61 | ₺74,39 | ₺67,43 | ₺61,01 | |
| 1984 | ₺206,57 | ₺162,69 | ₺127,90 | ₺113,45 | ₺109,17 | ₺104,89 | |
| 1985 | ₺189,45 | ₺168,04 | ₺148,77 | ₺140,21 | ₺137,54 | ₺134,86 | |
| 1986 | ₺267,58 | ||||||
| 1987 | ₺591,88 | ₺465,59 | ₺413,14 | ₺366,05 | ₺345,18 | ₺338,22 | ₺331,26 |
| 1988 | ₺206,04 | ₺127,37 | ₺100,07 | ₺78,67 | ₺70,11 | ₺67,43 | ₺64,75 |
| 1989 | ₺575,29 | ||||||
| 1990 | ₺107,03 | ||||||
| 1991 | ₺81,34 | ||||||
| 1992 | ₺214,06 | ||||||
| 1993 | ₺127,90 | ₺100,61 | ₺89,37 | ₺85,62 | ₺82,41 | ||
| 1994 | ₺103,82 | ||||||
| 1995 | ₺109,17 | ₺96,86 | ₺85,62 | ₺80,81 | ₺79,20 | ₺77,60 | |
| 1996 | ₺229,05 | ₺169,64 | ₺125,76 | ₺108,10 | ₺102,75 | ₺97,93 | |
| 1997 | ₺102,21 | ||||||
| 1998 | ₺3.746,09 | ₺2.056,07 | ₺1.523,05 | ₺1.128,11 | ₺971,31 | ₺923,68 | ₺878,73 |
| 1999 | ₺110,24 | ₺67,96 | ₺53,52 | ₺42,28 | ₺37,46 | ₺35,86 | ₺34,79 |
| 2000 | ₺112,38 | ||||||
| 2001 | ₺140,75 | ₺110,78 | ₺87,23 | ₺77,06 | ₺74,39 | ₺71,18 | |
| 2002 | ₺267.578 | ||||||
| 2003 | |||||||
| 2004 | ₺128,97 | ||||||
| 2005 | |||||||
| 2006 | ₺104,36 | ||||||
| 2007 | ₺200,15 | ₺148,24 | ₺109,71 | ₺94,72 | ₺89,91 | ₺85,62 | |
| 2008 | ₺213,53 | ₺232,79 | ₺172,86 | ₺127,90 | ₺110,24 | ₺104,89 | ₺99,54 |
| 2009 | ₺94,19 | ||||||
| 2010 | ₺112,38 | ₺105,43 | ₺99,54 | ₺96,33 | ₺95,79 | ₺94,72 | |
| 2011 | ₺51,37 | ||||||
| 2012 | ₺78,67 | ||||||
| 2013 | ₺117,20 | ||||||
| 2014 | ₺147,17 | ||||||
| 2015 | ₺279,89 | ₺233,86 | ₺195,33 | ₺178,74 | ₺173,39 | ₺168,04 | |
| 2016 | ₺205,50 | ₺182,49 | ₺161,62 | ₺152,52 | ₺149,31 | ₺146,10 | |
| 2017 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 2 francs İsviçre sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin İsviçre
Son kaydedilen revizyon: Iban RuizGüncelleme tarihi: 18.01.2025Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.