20 rappen
İsviçre ülkesine ait 20 rappen parası, 1939 ile 2025 yılları arasında basılan 80 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 1947V. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#29a FO#4068 | |
| İsim | 20 rappen |
| Ülke | İsviçre |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | bakır-nikel |
| Ağırlık (g) | 4,00 g |
| Çap (mm) | 21,05 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺0,54 - ₺13.874,99 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | Çok nadir | Berna | 8.100.000 | |
| 1943 | Çok nadir | Berna | 10.173.000 | |
| 1944 | Çok nadir | Berna | 7.139.000 | |
| 1945 | Çok nadir | Berna | 1.992.000 | |
| 1947 | Çok nadir | Berna | 5.131.000 | |
| 1947V | Çok nadir | Berna | Punto sobre el 4 de la Fecha (Variante) | |
| 1950 | Çok nadir | Berna | 5.970.000 | |
| 1951 | Çok nadir | Berna | 3.640.000 | |
| 1952 | Çok nadir | Berna | 3.075.000 | |
| 1953 | Çok nadir | Berna | 6.958.000 | |
| 1954 | Çok nadir | Berna | 1.504.000 | |
| 1955 | Çok nadir | Berna | 9.103.000 | |
| 1956 | Çok nadir | Berna | 5.111.000 | |
| 1957 | Çok nadir | Berna | 2.535.000 | |
| 1958 | Çok nadir | Berna | 5.037.000 | |
| 1959 | Nadir | Berna | 10.136.000 | |
| 1960 | Nadir | Berna | 15.469.000 | |
| 1961 | Çok nadir | Berna | 8.234.000 | |
| 1962 | Nadir | Berna | 30.145.000 | |
| 1963 | Çok nadir | Berna | 9.020.000 | |
| 1964 | Nadir | Berna | 14.370.000 | |
| 1965 | Nadir | Berna | 15.005.000 | |
| 1966 | Çok nadir | Berna | 10.785.000 | |
| 1967 | Çok nadir | Berna | 8.995.000 | |
| 1968 | Nadir | Berna | 10.540.000 | |
| 1969 | Orta | Berna | 39.875.000 | |
| 1970 | Orta | Berna | 45.605.000 | Sin marca de ceca B |
| 1971 | Nadir | Berna | 25.160.000 | Sin marca de ceca B |
| 1974 | Nadir | Berna | 30.025.000 | Sin marca de ceca B |
| 1975 | Orta | Berna | 50.060.000 | Sin marca de ceca B |
| 1976 | Nadir | Berna | 23.150.000 | Sin marca de ceca B |
| 1977 | Çok nadir | Berna | 14.012.000 | Sin marca de ceca B |
| 1978 | Nadir | Berna | 14.815.000 | Sin marca de ceca B |
| 1979 | Nadir | Berna | 18.380.000 | Sin marca de ceca B |
| 1980 | Nadir | Berna | 24.570.000 | Sin marca de ceca B |
| 1981 | Nadir | Berna | 22.030.000 | Sin marca de ceca B |
| 1982 | Nadir | Berna | 25.045.000 | Sin marca de ceca B |
| 1983 | Çok nadir | Berna | 10.026.000 | Sin marca de ceca B |
| 1984 | Nadir | Berna | 22.055.000 | Sin marca de ceca B |
| 1985 | Nadir | Berna | 40.027.000 | Sin marca de ceca B |
| 1986 | Çok nadir | Berna | 10.289.000 | |
| 1987 | Çok nadir | Berna | 10.019.100 | |
| 1988 | Nadir | Berna | 25.020.700 | |
| 1989 | Nadir | Berna | 20.022.700 | |
| 1990 | Çok nadir | Berna | 6.525.000 | |
| 1991 | Nadir | Berna | 48.066.100 | |
| 1992 | Çok nadir | Berna | 12.620.300 | |
| 1993 | Nadir | Berna | 32.516.400 | |
| 1994 | Çok nadir | Berna | 20.017.300 | |
| 1995 | Çok nadir | Berna | 8.018.000 | |
| 1996 | Çok nadir | Berna | 4.023.000 | |
| 1997 | Çok nadir | Berna | 6.016.500 | |
| 1998 | Çok nadir | Berna | 7.016.100 | |
| 1999 | Çok nadir | Berna | 4.016.000 | |
| 2000 | Çok nadir | Berna | 3.020.000 | |
| 2001 | Çok nadir | Berna | 7.022.000 | |
| 2002 | Çok nadir | Berna | 12.024.000 | |
| 2003 | Çok nadir | Berna | 10.022.000 | |
| 2004 | Çok nadir | Berna | 10.022.000 | |
| 2005 | Çok nadir | Berna | 6.024.000 | |
| 2006 | Çok nadir | Berna | 5.026.000 | |
| 2007 | Çok nadir | Berna | 22.000.000 | |
| 2008 | Nadir | Berna | 41.000.000 | |
| 2009 | Çok nadir | Berna | 32.028.000 | |
| 2010 | Çok nadir | Berna | 18.000.000 | |
| 2011 | Çok nadir | Berna | 20.000.000 | |
| 2012 | Çok nadir | Berna | 20.000.000 | |
| 2013 | Çok nadir | Berna | 200.000.000 | |
| 2014 | Çok nadir | Berna | 30.022.000 | |
| 2015 | Çok nadir | Berna | 20.026.000 | |
| 2016 | Çok nadir | Berna | 15.028.000 | |
| 2017 | Çok nadir | Berna | 13.029.500 | |
| 2018 | Çok nadir | Berna | 10.027.000 | |
| 2019 | Çok nadir | Berna | 15.019.500 | |
| 2020 | Çok nadir | Berna | 15.017.500 | |
| 2021 | Çok nadir | Berna | 5.018.500 | |
| 2022 | Çok nadir | Berna | 1.011.000 | |
| 2023 | Çok nadir | Berna | 1.020.750 | |
| 2024 | Çok nadir | Berna | 12.012.000 | |
| 2025 | Çok nadir | Berna |
İsviçre ülkesine ait 20 rappen parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
20 rappen parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺0,54 ile ₺13.874,99 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | ₺86,16 | ₺36,93 | ₺24,62 | ₺21,41 | ₺18,73 | ||
| 1943 | ₺25,69 | ||||||
| 1944 | ₺39,07 | ₺32,64 | ₺29,97 | ₺28,90 | ₺28,36 | ||
| 1945 | ₺1.006,09 | ₺238,14 | ₺56,73 | ₺27,29 | ₺21,41 | ₺17,12 | |
| 1947 | ₺226,37 | ₺64,22 | ₺34,25 | ₺27,83 | ₺22,48 | ||
| 1947V | |||||||
| 1950 | ₺1.157,54 | ₺215,67 | ₺40,14 | ₺17,12 | ₺13,38 | ₺10,17 | |
| 1951 | ₺13.874,99 | ₺1.804,01 | ₺234,40 | ₺84,55 | ₺60,47 | ₺42,81 | |
| 1952 | ₺34,25 | ||||||
| 1953 | ₺41,74 | ₺31,04 | ₺26,76 | ₺25,69 | ₺24,08 | ||
| 1954 | ₺84,02 | ||||||
| 1955 | ₺82,95 | ₺54,59 | ₺44,42 | ₺41,21 | ₺38,53 | ||
| 1956 | ₺46,02 | ₺43,35 | ₺41,74 | ₺41,74 | ₺41,21 | ||
| 1957 | ₺29,43 | ||||||
| 1958 | ₺126,30 | ₺78,13 | ₺61,54 | ₺48,16 | ₺42,81 | ₺41,21 | ₺39,60 |
| 1959 | ₺254,73 | ₺76,53 | ₺23,01 | ₺12,84 | ₺10,17 | ₺8,56 | |
| 1960 | ₺31,57 | ||||||
| 1961 | ₺18,73 | ||||||
| 1962 | ₺5.245,60 | ₺128,97 | ₺79,74 | ₺49,23 | ₺38,53 | ₺35,86 | ₺33,18 |
| 1963 | ₺281,49 | ₺66,89 | ₺16,05 | ₺7,49 | ₺5,89 | ₺4,82 | |
| 1964 | ₺32,11 | ||||||
| 1965 | ₺26,22 | ||||||
| 1966 | ₺5.245,60 | ₺461,30 | ₺96,86 | ₺20,34 | ₺9,10 | ₺6,96 | ₺5,35 |
| 1967 | ₺310,39 | ₺129,51 | ₺52,45 | ₺33,71 | ₺28,90 | ₺24,62 | |
| 1968 | ₺34,79 | ||||||
| 1969 | ₺4.837,81 | ₺36,93 | ₺27,29 | ₺20,34 | ₺17,66 | ₺16,59 | ₺15,52 |
| 1970 | ₺61,01 | ₺38 | ₺23,55 | ₺18,20 | ₺17,12 | ₺15,52 | |
| 1971 | ₺73,85 | ₺65,29 | ₺57,80 | ₺54,59 | ₺53,52 | ₺52,45 | |
| 1974 | ₺51,37 | ₺45,49 | ₺42,81 | ₺40,14 | ₺39,07 | ₺38,53 | ₺38,53 |
| 1975 | ₺23,55 | ||||||
| 1976 | ₺33,71 | ||||||
| 1977 | ₺139,68 | ₺91,51 | ₺60,47 | ₺48,70 | ₺45,49 | ₺42,28 | |
| 1978 | ₺39,60 | ₺29,43 | ₺21,41 | ₺18,73 | ₺17,66 | ₺17,12 | |
| 1979 | ₺37,46 | ₺40,14 | ₺35,86 | ₺33,71 | ₺32,64 | ₺32,11 | |
| 1980 | ₺36,93 | ₺27,29 | ₺23,55 | ₺22,48 | ₺21,41 | ||
| 1981 | ₺4.965,71 | ₺450,60 | ₺135,93 | ₺40,67 | ₺22,48 | ₺18,20 | ₺14,98 |
| 1982 | ₺35,32 | ||||||
| 1983 | ₺53,52 | ||||||
| 1984 | ₺56,19 | ₺46,56 | ₺39,07 | ₺35,86 | ₺34,79 | ₺33,71 | |
| 1985 | ₺38 | ₺28,36 | ₺20,87 | ₺18,20 | ₺17,12 | ₺16,05 | |
| 1986 | ₺267,04 | ₺58,33 | ₺40,67 | ₺33,71 | ₺32,11 | ₺29,97 | |
| 1987 | ₺28,36 | ||||||
| 1988 | ₺26,22 | ||||||
| 1989 | ₺489,67 | ₺49,77 | ₺44,42 | ₺39,07 | ₺36,93 | ₺36,39 | ₺35,32 |
| 1990 | ₺14,98 | ||||||
| 1991 | ₺14,98 | ||||||
| 1992 | ₺28,36 | ||||||
| 1993 | ₺62,08 | ₺36,39 | ₺20,87 | ₺16,05 | ₺14,98 | ₺13,38 | |
| 1994 | ₺276,68 | ₺109,17 | ₺23,01 | ₺10,70 | ₺8,03 | ₺6,42 | |
| 1995 | ₺34,79 | ||||||
| 1996 | ₺78,67 | ₺38,53 | ₺18,73 | ₺12,84 | ₺11,77 | ₺10,17 | |
| 1997 | ₺51,37 | ₺5,35 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺0,54 | ||
| 1998 | ₺47,09 | ₺33,18 | ₺23,01 | ₺19,27 | ₺18,20 | ₺17,12 | |
| 1999 | ₺128,97 | ₺94,72 | ₺12,31 | ₺6,42 | ₺3,21 | ||
| 2000 | ₺26,76 | ||||||
| 2001 | ₺26,76 | ||||||
| 2002 | ₺26,76 | ||||||
| 2003 | ₺11,24 | ||||||
| 2004 | ₺23,55 | ₺20,87 | ₺18,73 | ₺17,66 | ₺17,12 | ₺17,12 | |
| 2005 | ₺49,23 | ₺39,07 | ₺30,50 | ₺27,29 | ₺26,22 | ₺25,15 | |
| 2006 | ₺54,59 | ₺20,87 | ₺12,84 | ₺11,24 | ₺9,63 | ||
| 2007 | ₺51,91 | ₺28,36 | ₺15,52 | ₺11,77 | ₺10,70 | ₺9,63 | |
| 2008 | ₺36,39 | ₺28,36 | ₺22,48 | ₺19,80 | ₺19,27 | ₺18,20 | |
| 2009 | ₺165,36 | ₺63,15 | ₺39,07 | ₺24,08 | ₺19,27 | ₺17,66 | ₺16,05 |
| 2010 | ₺14,98 | ||||||
| 2011 | ₺32,11 | ||||||
| 2012 | ₺32,11 | ||||||
| 2013 | ₺36,93 | ₺24,62 | ₺19,80 | ₺18,73 | ₺17,12 | ||
| 2014 | ₺17,66 | ||||||
| 2015 | ₺27,83 | ||||||
| 2016 | ₺18,73 | ||||||
| 2017 | ₺28,36 | ₺22,48 | ₺17,66 | ₺15,52 | ₺14,98 | ₺14,45 | |
| 2018 | ₺26,22 | ||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 20 rappen İsviçre sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin İsviçre
Son kaydedilen revizyon: Iban RuizGüncelleme tarihi: 18.01.2025Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.