1 euro
Hollanda ülkesine ait 1 euro parası, 2014 ile 2025 yılları arasında basılan 12 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2025. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#350 FO#10145 | |
| İsim | 1 euro |
| Ülke | Hollanda |
| Kategori | Euro |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | çift metal |
| Ağırlık (g) | 7,50 g |
| Çap (mm) | 23,25 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺50,84 - ₺377,28 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nadir | Utrecht | 5.000.000 | Guillermo Alejandro |
| 2015 | Çok nadir | Utrecht | 300.000 | Guillermo Alejandro |
| 2016 | Çok nadir | Utrecht | 300.000 | Guillermo Alejandro |
| 2017 | Çok nadir | Utrecht | 15.000 | Guillermo Alejandro - ?? |
| 2018 | Çok nadir | Utrecht | 18.500 | Guillermo Alejandro - ?? |
| 2019 | Çok nadir | Utrecht | 12.500 | Guillermo Alejandro - Solo en cartera / Proof |
| 2020 | Çok nadir | Houten | 26.000 | Guillermo Alejandro |
| 2021 | Çok nadir | Houten | 41.000 | Guillermo Alejandro |
| 2022 | Çok nadir | Houten | 50.000 | Guillermo Alejandro |
| 2023 | Çok nadir | Houten | Guillermo Alejandro | |
| 2024 | Çok nadir | Houten | 11.500 | Guillermo Alejandro |
| 2025 | Çok nadir | Utrecht | Guillermo Alejandro |
Hollanda ülkesine ait 1 euro parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
1 euro parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺50,84 ile ₺377,28 arasında değişir. Değeri öncelikle düşük tirajından kaynaklanır. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ₺64,22 | ||||||
| 2015 | ₺116,66 | ||||||
| 2016 | ₺120,95 | ₺84,55 | ₺70,64 | ₺58,87 | ₺54,05 | ₺52,45 | ₺50,84 |
| 2017 | |||||||
| 2018 | ₺233,33 | ||||||
| 2019 | ₺178,21 | ||||||
| 2020 | ₺377,28 | ||||||
| 2021 | ₺369,79 | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | ₺374,61 | ||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 1 euro Hollanda sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Hollanda
İlginizi çekebilecek ilgili makaleler
Son kaydedilen revizyon: Iban RuizGüncelleme tarihi: 24.04.2025Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.