2 kuna
Hırvatistan ülkesine ait 2 kuna parası, 1994 ile 2022 yılları arasında basılan 14 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2018. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#21 FO#3003 | |
| İsim | 2 kuna |
| Ülke | Hırvatistan |
| Kategori | Kuna |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | bakır-nikel-çinko |
| Ağırlık (g) | 6,20 g |
| Çap (mm) | 24,50 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺0,54 - ₺160,55 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.758 | Texto latin |
| 1996 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 1998 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2000 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2004 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2006 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2008 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2010 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2012 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2014 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2016 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2018 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2020 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
| 2022 | Çok nadir | Zagreb | 2.000.000 | Texto latin |
Hırvatistan ülkesine ait 2 kuna parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
2 kuna parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺0,54 ile ₺160,55 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | ₺44,95 | ||||||
| 1996 | ₺21,94 | ||||||
| 1998 | ₺65,82 | ₺51,91 | ₺46,02 | ₺43,88 | ₺42,28 | ||
| 2000 | ₺53,52 | ||||||
| 2004 | ₺53,52 | ||||||
| 2006 | ₺28,36 | ||||||
| 2008 | ₺40,14 | ₺9,63 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺0,54 | |
| 2010 | ₺53,52 | ||||||
| 2012 | ₺18,20 | ||||||
| 2014 | ₺53,52 | ||||||
| 2016 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2022 | ₺160,55 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 2 kuna Hırvatistan sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Hırvatistan
Son kaydedilen revizyon: Iban RuizGüncelleme tarihi: 09.07.2024Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.