1 rupee
Hindistan ülkesine ait 1 rupee parası, 1995 ile 2004 yılları arasında basılan 47 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 1995. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#92.2 FO#481 | |
| İsim | 1 rupee |
| Ülke | Hindistan |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | paslanmaz çelik |
| Ağırlık (g) | 4,90 g |
| Çap (mm) | 25,00 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺4,82 - ₺160,55 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 1995 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 1995 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 1996 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 1996 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1996 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 1996 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 1997 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1997 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 1997 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 1997 | Çok nadir | Mº-Ciudad de México | ||
| 1997 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 1998 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 1998 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 1998 | Çok nadir | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
| 1998 | Çok nadir | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 1998 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 1998 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1999 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 1999 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 1999 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 1999 | Çok nadir | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
| 1999 | Çok nadir | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 1999 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 2000 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 2000 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2000 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 2000 | Çok nadir | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
| 2000 | Çok nadir | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 2000 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 2001 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2001 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 2001 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 2001 | Çok nadir | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
| 2001 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 2002 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 2002 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2002 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 2002 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 2003 | Çok nadir | ● Noida | ||
| 2003 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2003 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 2003 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 2004 | Çok nadir | Calcuta | Sin marca de ceca | |
| 2004 | Çok nadir | ♦ Bombay | ||
| 2004 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | ||
| 2004 | Çok nadir | ● Noida |
Hindistan ülkesine ait 1 rupee parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
1 rupee parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺4,82 ile ₺160,55 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ₺160,55 | ||||||
| 1995 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | ₺8,03 | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1996 | ₺14,45 | ₺13,38 | ₺13,38 | ₺12,84 | ₺12,84 | ||
| 1997 | |||||||
| 1997 | ₺12,84 | ||||||
| 1997 | |||||||
| 1997 | ₺17,66 | ||||||
| 1997 | ₺18,73 | ||||||
| 1998 | ₺13,38 | ||||||
| 1998 | ₺10,70 | ||||||
| 1998 | |||||||
| 1998 | ₺40,67 | ₺25,15 | ₺15,52 | ₺12,31 | ₺11,24 | ₺10,17 | |
| 1998 | ₺42,81 | ||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | ₺8,56 | ||||||
| 1999 | ₺77,60 | ₺35,86 | ₺16,59 | ₺11,24 | ₺9,63 | ₺8,56 | |
| 1999 | ₺11,77 | ||||||
| 1999 | ₺10,70 | ₺9,63 | ₺8,56 | ₺8,03 | ₺8,03 | ₺7,49 | |
| 1999 | ₺26,76 | ₺15,52 | ₺11,77 | ₺10,70 | ₺10,17 | ||
| 1999 | ₺19,27 | ||||||
| 2000 | ₺26,76 | ||||||
| 2000 | ₺53,52 | ||||||
| 2000 | ₺12,84 | ||||||
| 2000 | |||||||
| 2000 | ₺4,82 | ||||||
| 2000 | ₺9,10 | ||||||
| 2001 | ₺10,70 | ||||||
| 2001 | ₺64,22 | ₺53,52 | ₺19,27 | ₺11,77 | ₺9,63 | ₺8,03 | |
| 2001 | |||||||
| 2001 | ₺16,05 | ||||||
| 2001 | ₺15,52 | ||||||
| 2002 | ₺8,03 | ||||||
| 2002 | ₺61,01 | ₺27,83 | ₺18,73 | ₺16,59 | ₺14,45 | ||
| 2002 | ₺10,70 | ||||||
| 2002 | ₺11,24 | ||||||
| 2003 | |||||||
| 2003 | ₺26,76 | ₺23,55 | ₺20,87 | ₺19,80 | ₺19,27 | ₺19,27 | |
| 2003 | ₺10,70 | ||||||
| 2003 | ₺14,45 | ₺12,31 | ₺10,17 | ₺9,63 | ₺9,10 | ₺8,56 | |
| 2004 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2004 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 1 rupee Hindistan sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Hindistan
Son kaydedilen revizyon: Jesús Granado InvernónGüncelleme tarihi: 18.03.2023Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.