50 paise
Hindistan ülkesine ait 50 paise parası, 1988 ile 2007 yılları arasında basılan 63 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 1989. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#69 FO#479 | |
| İsim | 50 paise |
| Ülke | Hindistan |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | paslanmaz çelik |
| Ağırlık (g) | 3,80 g |
| Çap (mm) | 22,00 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺0,54 - ₺160,55 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | Çok nadir | C-Ottawa | 272.160.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
| 1988 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1988 | Çok nadir | Calcuta | 2.195.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
| 1988 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1989 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1989 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1989 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1989 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1990 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1990 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1990 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1990 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1991 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1991 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1991 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1991 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1992 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1992 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1992 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1992 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1993 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1993 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1994 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1994 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1994 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1994 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1995 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1995 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1995 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1995 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1996 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1996 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1996 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1996 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1997 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1997 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1997 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1997 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1998 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1998 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1998 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1998 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1999 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1999 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1999 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 1999 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2000 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2000 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2000 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2000 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2001 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2001 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2001 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2001 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2002 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2002 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2002 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2002 | Çok nadir | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2003 | Çok nadir | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2003 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2003 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2007 | Çok nadir | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
| 2007 | Çok nadir | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
Hindistan ülkesine ait 50 paise parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
50 paise parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺0,54 ile ₺160,55 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ₺13,91 | ||||||
| 1988 | ₺12,84 | ||||||
| 1988 | ₺12,84 | ||||||
| 1988 | ₺160,55 | ||||||
| 1989 | |||||||
| 1989 | ₺55,12 | ₺23,01 | ₺17,12 | ₺12,84 | |||
| 1989 | |||||||
| 1989 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1990 | ₺53,52 | ₺47,63 | ₺42,28 | ₺39,60 | ₺39,07 | ₺38 | |
| 1990 | ₺22,48 | ₺13,91 | ₺10,70 | ₺10,17 | ₺9,10 | ||
| 1990 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1991 | ₺17,12 | ₺16,05 | ₺15,52 | ₺14,98 | ₺14,98 | ₺14,45 | |
| 1991 | |||||||
| 1992 | ₺0,54 | ||||||
| 1992 | |||||||
| 1992 | ₺18,73 | ||||||
| 1992 | ₺17,66 | ||||||
| 1993 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1994 | ₺4,28 | ||||||
| 1994 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | ₺18,73 | ₺17,66 | ₺17,12 | ₺17,12 | ₺16,59 | ||
| 1995 | ₺107,03 | ||||||
| 1995 | ₺18,73 | ||||||
| 1995 | ₺21,41 | ||||||
| 1996 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1997 | ₺2,68 | ||||||
| 1997 | ₺47,09 | ||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | ₺10,17 | ||||||
| 1998 | ₺21,41 | ||||||
| 1998 | ₺26,76 | ||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | ₺13,38 | ||||||
| 1999 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 | ₺43,88 | ₺12,84 | ₺8,56 | ₺5,89 | |||
| 2000 | |||||||
| 2000 | ₺15,52 | ₺11,77 | ₺10,70 | ₺9,63 | |||
| 2000 | ₺16,05 | ||||||
| 2001 | ₺11,24 | ||||||
| 2001 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2002 | ₺26,76 | ||||||
| 2002 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2007 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 50 paise Hindistan sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Hindistan
Son kaydedilen revizyon: Jesús Granado InvernónGüncelleme tarihi: 18.03.2023Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.