5 francs
Fransa ülkesine ait 5 francs parası, 1853 ile 1859 yılları arasında basılan 11 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 1859. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#782 FO#14787 | |
| İsim | 5 francs |
| Ülke | Fransa |
| Kategori | III. Napolyon |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | gümüş (0,900) |
| Ağırlık (g) | 25,00 g |
| Çap (mm) | 37,00 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz. Değer
Yıllar ve varyantlar
Sende yok.
Koleksiyonda
Koleksiyona ekle
İstek listeme ekle
Gelişmiş istatistikler
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | Çok nadir | A-Paris | 5.729 | Napoleón III - KM782.1 |
| 1854 | Çok nadir | A-París | 10.599 | Napoleón III - KM782.1 |
| 1855 | Çok nadir | A-París | 4.075.000 | Napoleón III - KM782.1 |
| 1855 | Çok nadir | BB-Estrasburgo | 786.000 | Napoleón III - KM782.2 |
| 1855 | Çok nadir | D-Lyon | Napoleón III - KM782.3 | |
| 1856 | Çok nadir | A-París | 4.683.000 | Napoleón III - KM782.1 |
| 1856 | Çok nadir | BB-Estrasburgo | 2.223.000 | Napoleón III - KM782.2 |
| 1856 | Çok nadir | D-Lyon | 2.249.000 | Napoleón III - KM782.3 |
| 1857 | Çok nadir | A-París | 93.000 | Napoleón III - KM782.1 |
| 1858 | Çok nadir | A-París | 27.000 | Napoleón III - KM782.1 |
| 1859 | Çok nadir | A-París | 3.365 | Napoleón III - KM782.1 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 5 francs Fransa sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Fransa
20 francs
5 francs
Foronum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.