20 penniä
Finlandiya ülkesine ait 20 penniä parası, 1963 ile 1990 yılları arasında basılan 30 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 1970. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#47 FO#4017 | |
| İsim | 20 penniä |
| Ülke | Finlandiya |
| Kategori | Markka |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | alüminyum bronz |
| Ağırlık (g) | 4,50 g |
| Çap (mm) | 22,50 mm |
| Popülerlik | |
| Fiyat | ₺5,35 - ₺154,66 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1963 | Nadir | S - Helsinki | 39.970.000 | |
| 1964 | Çok nadir | S - Helsinki | 4.248.000 | |
| 1965 | Çok nadir | S - Helsinki | 5.704.000 | |
| 1966 | Çok nadir | S - Helsinki | 4.085.000 | |
| 1967 | Çok nadir | S - Helsinki | 1.716.000 | |
| 1968 | Çok nadir | S - Helsinki | 1.330.000 | |
| 1969 | Çok nadir | S - Helsinki | 201.000 | |
| 1970 | Çok nadir | S - Helsinki | 230.000 | |
| 1971 | Çok nadir | S - Helsinki | 5.150.000 | |
| 1972 | Çok nadir | S - Helsinki | 10.001.000 | |
| 1973 | Çok nadir | S - Helsinki | 9.462.000 | |
| 1974 | Çok nadir | S - Helsinki | 12.705.000 | |
| 1975 | Çok nadir | S - Helsinki | 12.068.000 | |
| 1976 | Çok nadir | K - Helsinki | 20.058.000 | |
| 1977 | Çok nadir | K - Helsinki | 10.063.000 | |
| 1978 | Çok nadir | K - Helsinki | 10.014.000 | |
| 1979 | Çok nadir | K - Helsinki | 7.513.000 | |
| 1980 | Çok nadir | K - Helsinki | 20.047.000 | |
| 1981 | Çok nadir | K - Helsinki | 30.002.000 | |
| 1982 | Çok nadir | K - Helsinki | 35.050.000 | |
| 1983 | Çok nadir | K - Helsinki | 7.113.000 | |
| 1983 | Çok nadir | N - Helsinki | 12.889.000 | |
| 1984 | Çok nadir | N - Helsinki | 20.029.000 | |
| 1985 | Çok nadir | N - Helsinki | 15.004.000 | |
| 1986 | Çok nadir | N - Helsinki | 20.001.000 | |
| 1987 | Çok nadir | N - Helsinki | 1.200.000 | |
| 1987 | Çok nadir | M - Helsinki | 25.670.000 | |
| 1988 | Çok nadir | M - Helsinki | 13.853.000 | |
| 1989 | Çok nadir | M - Helsinki | 40.695.000 | |
| 1990 | Çok nadir | M - Helsinki | 9.168.000 |
Finlandiya ülkesine ait 20 penniä parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
20 penniä parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺5,35 ile ₺154,66 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ₺16,59 | ₺13,91 | ₺11,77 | ₺10,70 | ₺10,17 | ₺10,17 | |
| 1964 | ₺13,91 | ₺13,91 | ₺12,84 | ₺12,31 | ₺12,31 | ||
| 1965 | ₺15,52 | ||||||
| 1966 | ₺12,84 | ₺154,66 | ₺24,08 | ₺9,63 | ₺6,96 | ₺5,35 | |
| 1967 | ₺14,98 | ||||||
| 1968 | ₺26,76 | ||||||
| 1969 | |||||||
| 1970 | ₺93,65 | ||||||
| 1971 | ₺17,66 | ₺14,98 | ₺13,38 | ₺12,84 | ₺12,84 | ||
| 1972 | ₺6,96 | ||||||
| 1973 | ₺14,98 | ||||||
| 1974 | ₺21,94 | ₺15,52 | ₺10,70 | ₺9,10 | ₺8,56 | ₺8,03 | |
| 1975 | ₺9,63 | ||||||
| 1976 | ₺13,38 | ₺12,84 | ₺11,77 | ₺11,77 | ₺11,24 | ₺11,24 | |
| 1977 | ₺26,76 | ||||||
| 1978 | ₺10,70 | ||||||
| 1979 | ₺5,35 | ||||||
| 1980 | ₺16,59 | ₺11,24 | ₺9,63 | ₺9,10 | ₺8,56 | ||
| 1981 | ₺13,38 | ||||||
| 1982 | ₺14,98 | ||||||
| 1983 | ₺16,05 | ||||||
| 1983 | ₺46,02 | ₺26,76 | ₺15,52 | ₺11,77 | ₺10,70 | ₺10,17 | |
| 1984 | ₺8,56 | ||||||
| 1985 | ₺10,70 | ||||||
| 1986 | ₺18,20 | ||||||
| 1987 | ₺58,87 | ||||||
| 1987 | ₺14,45 | ||||||
| 1988 | |||||||
| 1989 | ₺8,03 | ||||||
| 1990 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 20 penniä Finlandiya sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Finlandiya
Foronum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.