
Birleşik Krallık sikkeleri
Değişim mevcut
Koleksiyonda
Birleşik Krallık | 5 pounds (Kraliyet Arması)
Birleşik Krallık | 5 pounds (Kraliyet Arması-Crude)
Birleşik Krallık | 1 pound (Devedikeni ve Çançiçeği bitkileri)
Birleşik Krallık | 20 pence (Britannia)
Birleşik Krallık | 2 pounds (Britannia)
Birleşik Krallık | 2 pounds (The Rolling Stones'un 60. yıldönümü-Color)
Birleşik Krallık | 2 pounds (The Rolling Stones'un 60. yıldönümü)
Birleşik Krallık | 50 pence (Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıldönümü)
Birleşik Krallık | 5 pounds (Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıldönümü)
Birleşik Krallık | 2 pounds (Churchill ve Roosevelt)
Birleşik Krallık | 5 pounds (İngiliz Aslanları)
Birleşik Krallık | 2 pounds (Britannia - Charles III'ün Taç Giyme Töreni)
Birleşik Krallık | 2 pounds (Charles III'ün Taç Giyme Töreni)
Birleşik Krallık | 50 pence (Kardan adam)
Birleşik Krallık | 50 pence (Aslan ve kartal)
Birleşik Krallık | 5 pounds (James Bond 60. Yıl Dönümü - 90'lar / Dünya Asla Yetmez / Q'yu Başlat)
Birleşik Krallık | 50 pence (Dev geyik)
Birleşik Krallık | 50 pence (Gruffalo'nun oğlu)
Birleşik Krallık | 20 pence (Aslan ve kartal)
Birleşik Krallık | 2 pounds (James Bond'un 60. yıldönümü)
Birleşik Krallık | 10 pounds (Britannia 5 oz )
Birleşik Krallık | 5 pounds (James Bond 60. Yıl Dönümü - 80'ler / Octopussy / Acrostar Jet)
Birleşik Krallık | 50 pence (Kardan Adam-Renk)
Birleşik Krallık | 6 pence (Sarı altın)
Birleşik Krallık | 2 pounds (James Bond'un 60. yıldönümü)
En çok aranan ve popüler madeni paralar
Foronum istatistiklerine göre Birleşik Krallık'in en değerli ve koleksiyoncular tarafından aranan sikkeleri şunlardır:
Birleşik Krallık 'in resmi madeni parası bu Pound sterling (£) ve ülkenin para tarihinde iz bırakmış hem modern hem de antik sikkeleri kapsayan diğer tüm tarihi sikkeleri arasında bu kataloğun baş kahramanıdır. Bu antik sikke kataloğu ve Birleşik Krallık fiyatları türlerine göre düzenlenmiştir.
Veri
İlgili kataloglar
| Ülke verileri | |
|---|---|
| Bayrak | |
| Ülke | Birleşik Krallık |
| Para Birimi | Pound sterling (GBP) |
| 1€ | £0,85 |
| Kıta | Europa |
| Sermaye | London |
| ISO2 / ISO3 | GB / GBR |
| Kataloglanmış sikkeler | 2042 |
| Banknot Kataloğu | Banknotları Birleşik Krallık |