Birleşik Arap Emirlikleri sikkeleri
Değişim mevcut
Koleksiyonda
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 5 fils (FAO)
Birleşik Arap Emirlikleri | 5 fils (FAO)
Birleşik Arap Emirlikleri | 10 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 10 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 25 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 25 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 50 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (27. Satranç Olimpiyatı - Dubai 1986)
Birleşik Arap Emirlikleri | 50 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 50 fils
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Bank of Dubai'nin 35. Yıldönümü)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Teknoloji Koleji'nin 10. Yıldönümü)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Rashid bin Humaid Kültür Ödülü'nün 15. Yıldönümü)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Sharjah, Kültür Şehri)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Abu Al Bukhoosh'ta 25 Yıllık Petrol Üretimi)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (1999'da Şeyh Zayed-İslami Kişilik)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Genel Kadınlar Birliği'nin 25. Yıldönümü)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Silahlı Kuvvetlerin Birleşmesinin 25. Yıldönümü)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham ((50 yıllık Örgün Eğitim)
Birleşik Arap Emirlikleri | 1 dirham (Bank of Abu Dhabi'nin 35. Yıldönümü)
Birleşik Arap Emirlikleri | 50 dirhams (Abu Dabi Ticaret Odası'nın 30. Yıldönümü)
En çok aranan ve popüler madeni paralar
Foronum istatistiklerine göre Birleşik Arap Emirlikleri'in en değerli ve koleksiyoncular tarafından aranan sikkeleri şunlardır:
Birleşik Arap Emirlikleri 'in resmi madeni parası bu UAE dirham (د.إ) ve ülkenin para tarihinde iz bırakmış hem modern hem de antik sikkeleri kapsayan diğer tüm tarihi sikkeleri arasında bu kataloğun baş kahramanıdır. Bu antik sikke kataloğu ve Birleşik Arap Emirlikleri fiyatları türlerine göre düzenlenmiştir.
Veri
| Ülke verileri | |
|---|---|
| Bayrak | |
| Ülke | Birleşik Arap Emirlikleri |
| Para Birimi | UAE dirham (AED) |
| 1€ | د.إ4,20 |
| Kıta | Asia |
| Sermaye | Abu Dhabi |
| ISO2 / ISO3 | AE / ARE |
| Kataloglanmış sikkeler | 106 |
| Banknot Kataloğu | Banknotları Birleşik Arap Emirlikleri |