2 euro cent
Almanya ülkesine ait 2 euro cent parası, 2002 ile 2025 yılları arasında basılan 113 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2022G. Değerlemesi için tüm nümismatik verileri —bileşim, ağırlık, çap, darphane ve tiraj—, değer değişimini ve ona sahip koleksiyoncuları burada bulabilirsiniz.
| KM#208 FO#129 | |
| İsim | 2 euro cent |
| Ülke | Almanya |
| Kategori | Euro |
| Form | yuvarlak |
| Malzeme | bakır kaplı çelik |
| Ağırlık (g) | 3,06 g |
| Çap (mm) | 18,75 mm |
| Ön yüz: | Hojas de roble |
| Ters | 2 EURO CENT |
| Popülerlik | Son zamanlarda çok ziyaretçi alıyor! |
| Fiyat | ₺0,54 - ₺79,20 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar ve varyantlar
| Yıl | Nadirlik | Nane | Baskı çalışması | Not |
|---|---|---|---|---|
| 2002A | Yaygın | A-Berlín | 360.000.000 | Rama de roble |
| 2002D | Orta | D-Munich | 483.000.000 | Rama de roble |
| 2002F | Orta | F-Stuttgart | 507.800.000 | Rama de roble |
| 2002G | Orta | G-Karlsruhe | 311.800.000 | Rama de roble |
| 2002J | Orta | J-Hamburgo | 419.400.000 | Rama de roble |
| 2003A | Çok nadir | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
| 2003D | Nadir | D-Munich | 151.855.000 | Rama de roble |
| 2003F | Nadir | F-Stuttgart | 44.000.000 | Rama de roble |
| 2003G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 10.000.000 | Rama de roble |
| 2003J | Nadir | J-Hamburgo | 64.000.000 | Rama de roble |
| 2004A | Nadir | A-Berlín | 127.000.000 | Rama de roble |
| 2004D | Nadir | D-Munich | 133.350.000 | Rama de roble |
| 2004F | Nadir | F-Stuttgart | 152.400.000 | Rama de roble |
| 2004G | Nadir | G-Karlsruhe | 88.900.000 | Rama de roble |
| 2004J | Nadir | J-Hamburgo | 133.350.000 | Rama de roble |
| 2005A | Nadir | A-Berlín | 44.000.000 | Rama de roble |
| 2005D | Çok nadir | D-Munich | 46.200.000 | Rama de roble |
| 2005F | Nadir | F-Stuttgart | 52.800.000 | Rama de roble |
| 2005G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 30.800.000 | Rama de roble |
| 2005J | Çok nadir | J-Hamburgo | 46.200.000 | Rama de roble |
| 2006A | Çok nadir | A-Berlín | 108.000.000 | Rama de roble |
| 2006D | Çok nadir | D-Munich | 113.400.000 | Rama de roble |
| 2006F | Nadir | F-Stuttgart | 129.600.000 | Rama de roble |
| 2006G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 75.600.000 | Rama de roble |
| 2006J | Nadir | J-Hamburgo | 148.400.000 | Rama de roble |
| 2007A | Nadir | A-Berlín | 100.000.000 | Rama de roble |
| 2007D | Nadir | D-Munich | 105.000.000 | Rama de roble |
| 2007F | Nadir | F-Stuttgart | 120.000.000 | Rama de roble |
| 2007G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 70.000.000 | Rama de roble |
| 2007J | Çok nadir | J-Hamburgo | 105.000.000 | Rama de roble |
| 2008A | Çok nadir | A-Berlín | 80.000.000 | Rama de roble |
| 2008D | Çok nadir | D-Munich | 84.000.000 | Rama de roble |
| 2008F | Çok nadir | F-Stuttgart | 96.000.000 | Rama de roble |
| 2008G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 56.000.000 | Rama de roble |
| 2008J | Çok nadir | J-Hamburgo | 84.000.000 | Rama de roble |
| 2009A | Çok nadir | A-Berlín | 59.000.000 | Rama de roble |
| 2009D | Çok nadir | D-Munich | 61.950.000 | Rama de roble |
| 2009F | Çok nadir | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
| 2009G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 41.300.000 | Rama de roble |
| 2009J | Çok nadir | J-Hamburgo | 61.950.000 | Rama de roble |
| 2010A | Çok nadir | A-Berlín | 72.800.000 | Rama de roble |
| 2010D | Çok nadir | D-Munich | 87.360.000 | Rama de roble |
| 2010F | Nadir | F-Stuttgart | 70.800.000 | Rama de roble |
| 2010G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 50.960.000 | Rama de roble |
| 2010J | Çok nadir | J-Hamburgo | 76.440.000 | Rama de roble |
| 2011A | Çok nadir | A-Berlín | 100.400.000 | Rama de roble |
| 2011D | Çok nadir | D-Munich | 105.420.000 | Rama de roble |
| 2011F | Nadir | F-Stuttgart | 120.480.000 | Rama de roble |
| 2011G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 70.280.000 | Rama de roble |
| 2011J | Çok nadir | J-Hamburgo | 105.420.000 | Rama de roble |
| 2012A | Çok nadir | A-Berlín | 77.400.000 | Rama de roble |
| 2012D | Çok nadir | D-Munich | 81.270.000 | Rama de roble |
| 2012F | Çok nadir | F-Stuttgart | 92.880.000 | Rama de roble |
| 2012G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 54.180.000 | Rama de roble |
| 2012J | Çok nadir | J-Hamburgo | 81.270.000 | Rama de roble |
| 2013A | Çok nadir | A-Berlín | 60.000.000 | Rama de roble |
| 2013D | Çok nadir | D-Munich | 63.000.000 | Rama de roble |
| 2013F | Çok nadir | F-Stuttgart | 72.000.000 | Rama de roble |
| 2013G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 42.000.000 | Rama de roble |
| 2013J | Çok nadir | J-Hamburgo | 63.000.000 | Rama de roble |
| 2014A | Çok nadir | A-Berlín | 57.600.000 | Rama de roble |
| 2014D | Çok nadir | D-Munich | 60.480.000 | Rama de roble |
| 2014F | Çok nadir | F-Stuttgart | 69.120.000 | Rama de roble |
| 2014G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 40.320.000 | Rama de roble |
| 2014J | Çok nadir | J-Hamburgo | 60.480.000 | Rama de roble |
| 2015A | Çok nadir | A-Berlín | 76.000.000 | Rama de roble |
| 2015D | Çok nadir | D-Munich | 79.800.000 | Rama de roble |
| 2015F | Çok nadir | F-Stuttgart | 91.200.000 | Rama de roble |
| 2015G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 53.200.000 | Rama de roble |
| 2015J | Çok nadir | J-Hamburgo | 79.800.000 | Rama de roble |
| 2016A | Çok nadir | A-Berlín | 101.400.000 | Rama de roble |
| 2016D | Çok nadir | D-Munich | 106.470.000 | Rama de roble |
| 2016F | Çok nadir | F-Stuttgart | 121.680.000 | Rama de roble |
| 2016G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 70.980.000 | Rama de roble |
| 2016J | Çok nadir | J-Hamburgo | 106.470.000 | Rama de roble |
| 2017A | Çok nadir | A-Berlín | 72.200.000 | Rama de roble |
| 2017D | Çok nadir | D-Munich | 75.810.000 | Rama de roble |
| 2017F | Çok nadir | F-Stuttgart | 86.840.000 | Rama de roble |
| 2017G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 50.540.000 | Rama de roble |
| 2017J | Çok nadir | J-Hamburgo | 75.810.000 | Rama de roble |
| 2018A | Çok nadir | A-Berlín | 95.800.000 | Rama de roble |
| 2018D | Çok nadir | D-Munich | 100.590.000 | Rama de roble |
| 2018F | Çok nadir | F-Stuttgart | 114.960.000 | Rama de roble |
| 2018G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 67.060.000 | Rama de roble |
| 2018J | Çok nadir | J-Hamburgo | 100.590.000 | Rama de roble |
| 2019A | Çok nadir | A-Berlín | 83.700.000 | Rama de roble |
| 2019D | Çok nadir | D-Munich | 89.400.000 | Rama de roble |
| 2019F | Çok nadir | F-Stuttgart | 100.500.000 | Rama de roble |
| 2019G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 58.500.000 | Rama de roble |
| 2019J | Çok nadir | J-Hamburgo | 87.900.000 | Rama de roble |
| 2020A | Çok nadir | A-Berlín | 65.800.000 | Rama de roble |
| 2020D | Çok nadir | D-Munich | 69.090.000 | Rama de roble |
| 2020F | Çok nadir | F-Stuttgar | 78.960.000 | Rama de roble |
| 2020G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 46.060.000 | Rama de roble |
| 2020J | Çok nadir | J-Hamburgo | 69.090.000 | Rama de roble |
| 2021A | Çok nadir | A-Berlín | 97.600.000 | Rama de roble |
| 2021D | Çok nadir | D-Munich | 102.480.000 | Rama de roble |
| 2021F | Çok nadir | F-Stuttgart | 117.120.000 | Rama de roble |
| 2021G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 68.320.000 | Rama de roble |
| 2021J | Çok nadir | J-Hamburgo | 102.480.000 | Rama de roble |
| 2022A | Çok nadir | A-Berlín | 42.200.000 | Rama de roble |
| 2022D | Çok nadir | D-Munich | 44.310.000 | Rama de roble |
| 2022F | Çok nadir | F-Suttgart | 50.640.000 | Rama de roble |
| 2022G | Çok nadir | G-Karlsruhe | 29.540.000 | Rama de roble |
| 2022J | Çok nadir | J-Hamburgo | 44.310.000 | Rama de roble |
| 2023A | Çok nadir | A-Berlín | 18.000.000 | Rama de roble |
| 2023D | Çok nadir | D-Munich | 18.900.000 | Rama de roble |
| 2023F | Çok nadir | F-Stuttgart | 21.600.000 | Rama de roble |
| 2023G | Çok nadir | G-Karslruhe | 12.600.000 | Rama de roble |
| 2023G | Çok nadir | G-Karlsrue | 12.600.000 | Rama de roble |
| 2023J | Çok nadir | J-Hamburgo | 18.900.000 | Rama de roble |
| 2024 | Çok nadir | A-Berlín | 56.000 | Rama de roble |
| 2025 | Çok nadir | A-Berlín | Rama de roble |
Almanya ülkesine ait 2 euro cent parası ne kadar eder: yıla ve koruma durumuna göre değer
2 euro cent parası ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺0,54 ile ₺79,20 arasında değişir. Aşağıda yıla göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002A | ₺8,56 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2002D | ₺1,07 | ||||||
| 2002F | ₺8,03 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2002G | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2002J | ₺4,82 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2003A | ₺12,84 | ₺5,89 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,61 |
| 2003D | ₺11,77 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2003F | ₺12,84 | ₺5,89 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,61 |
| 2003G | ₺34,25 | ||||||
| 2003J | ₺5,89 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2004A | ₺17,66 | ₺6,96 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2004D | ₺16,05 | ₺5,35 | ₺3,21 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2004F | ₺10,70 | ||||||
| 2004G | ₺10,70 | ||||||
| 2004J | ₺10,70 | ||||||
| 2005A | ₺17,12 | ||||||
| 2005D | ₺24,08 | ₺8,03 | ₺4,82 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2005F | ₺17,66 | ₺6,96 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2005G | ₺10,70 | ₺8,56 | ₺7,49 | ₺6,42 | ₺6,42 | ₺5,89 | ₺5,89 |
| 2005J | ₺17,12 | ||||||
| 2006A | ₺9,63 | ₺4,82 | ₺3,21 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,61 |
| 2006D | ₺12,84 | ₺5,89 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,61 |
| 2006F | ₺16,05 | ₺5,35 | ₺3,21 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2006G | ₺10,70 | ₺7,49 | ₺5,89 | ₺5,35 | ₺4,82 | ₺4,28 | ₺4,28 |
| 2006J | ₺12,84 | ₺6,42 | ₺4,28 | ₺3,21 | ₺2,68 | ₺2,68 | ₺2,14 |
| 2007A | ₺17,66 | ₺7,49 | ₺4,82 | ₺3,21 | ₺2,68 | ₺2,68 | ₺2,14 |
| 2007D | ₺13,91 | ||||||
| 2007F | ₺14,45 | ₺8,03 | ₺5,89 | ₺4,28 | ₺3,75 | ₺3,75 | ₺3,21 |
| 2007G | ₺12,84 | ₺10,17 | ₺9,10 | ₺8,03 | ₺7,49 | ₺7,49 | ₺6,96 |
| 2007J | ₺6,96 | ||||||
| 2008A | ₺16,05 | ₺8,03 | ₺5,35 | ₺3,75 | ₺3,21 | ₺3,21 | ₺2,68 |
| 2008D | ₺14,45 | ₺8,03 | ₺5,89 | ₺4,28 | ₺3,75 | ₺3,75 | ₺3,21 |
| 2008F | ₺11,77 | ₺6,42 | ₺4,82 | ₺3,75 | ₺3,21 | ₺3,21 | ₺2,68 |
| 2008G | ₺10,70 | ||||||
| 2008J | ₺11,77 | ₺9,10 | ₺8,03 | ₺7,49 | ₺6,96 | ₺6,42 | ₺6,42 |
| 2009A | ₺12,31 | ||||||
| 2009D | ₺11,77 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2009F | ₺10,70 | ||||||
| 2009G | ₺8,56 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2009J | ₺17,66 | ₺6,96 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2010A | ₺79,20 | ₺16,59 | ₺7,49 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2010D | ₺16,05 | ₺5,35 | ₺3,21 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2010F | ₺9,63 | ||||||
| 2010G | ₺16,05 | ||||||
| 2010J | ₺13,38 | ||||||
| 2011A | ₺14,45 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2011D | ₺58,87 | ||||||
| 2011F | ₺8,56 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2011G | ₺6,96 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,61 |
| 2011J | ₺5,35 | ||||||
| 2012A | ₺17,66 | ₺6,96 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2012D | ₺7,49 | ||||||
| 2012F | ₺21,94 | ₺9,63 | ₺6,42 | ₺4,28 | ₺3,21 | ₺3,21 | ₺2,68 |
| 2012G | ₺14,45 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2012J | ₺14,45 | ₺10,17 | ₺8,56 | ₺6,96 | ₺6,42 | ₺6,42 | ₺5,89 |
| 2013A | ₺11,77 | ₺8,03 | ₺6,96 | ₺5,89 | ₺5,35 | ₺5,35 | ₺4,82 |
| 2013D | ₺12,84 | ₺5,89 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺1,61 | ₺1,61 |
| 2013F | ₺12,31 | ||||||
| 2013G | ₺14,45 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2013J | ₺8,56 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2014A | ₺15,52 | ₺12,31 | ₺10,70 | ₺9,63 | ₺9,10 | ₺9,10 | ₺8,56 |
| 2014D | ₺9,63 | ₺3,75 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | |
| 2014F | ₺34,79 | ||||||
| 2014G | ₺16,59 | ₺5,35 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | |
| 2014J | ₺12,84 | ₺6,42 | ₺4,28 | ₺3,21 | ₺2,68 | ₺2,68 | ₺2,14 |
| 2015A | ₺14,45 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2015D | ₺16,05 | ₺8,03 | ₺5,35 | ₺3,75 | ₺3,21 | ₺3,21 | ₺2,68 |
| 2015F | ₺8,03 | ||||||
| 2015G | ₺14,45 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2015J | ₺17,66 | ₺7,49 | ₺4,82 | ₺3,21 | ₺2,68 | ₺2,68 | ₺2,14 |
| 2016A | ₺17,66 | ₺6,96 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2016D | ₺14,45 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2016F | ₺17,66 | ₺6,96 | ₺4,28 | ₺2,68 | ₺2,14 | ₺2,14 | ₺1,61 |
| 2016G | ₺17,66 | ₺7,49 | ₺4,82 | ₺3,21 | ₺2,68 | ₺2,68 | ₺2,14 |
| 2016J | ₺32,11 | ||||||
| 2017A | ₺1,07 | ||||||
| 2017D | ₺17,66 | ₺7,49 | ₺4,82 | ₺3,21 | ₺2,68 | ₺2,68 | ₺2,14 |
| 2017F | ₺5,35 | ||||||
| 2017G | ₺15,52 | ₺11,24 | ₺7,49 | ₺6,42 | ₺5,89 | ₺5,89 | |
| 2017J | ₺2,68 | ||||||
| 2018A | ₺14,45 | ₺3,75 | ₺2,14 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2018D | ₺18,20 | ₺12,84 | ₺10,70 | ₺9,10 | ₺8,03 | ₺8,03 | ₺7,49 |
| 2018F | ₺16,05 | ₺5,35 | ₺3,21 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2018G | ₺16,59 | ₺9,10 | ₺6,96 | ₺4,82 | ₺4,28 | ₺4,28 | ₺3,75 |
| 2018J | ₺16,05 | ||||||
| 2019A | ₺14,45 | ₺8,56 | ₺6,96 | ₺5,35 | ₺4,82 | ₺4,82 | ₺4,28 |
| 2019D | ₺16,05 | ₺9,63 | ₺8,03 | ₺5,89 | ₺5,35 | ₺5,35 | ₺4,82 |
| 2019F | ₺1,07 | ||||||
| 2019G | ₺0,54 | ||||||
| 2019J | ₺13,38 | ₺5,89 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | |
| 2020A | ₺53,52 | ||||||
| 2020D | ₺1,61 | ||||||
| 2020F | ₺1,07 | ||||||
| 2020G | |||||||
| 2020J | ₺11,24 | ₺4,28 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 | |
| 2021A | ₺11,77 | ||||||
| 2021D | ₺35,86 | ₺6,42 | ₺2,68 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺0,54 | ₺0,54 |
| 2021F | ₺17,66 | ₺7,49 | ₺4,82 | ₺3,21 | ₺2,68 | ₺2,68 | ₺2,14 |
| 2021G | ₺16,05 | ₺5,35 | ₺3,21 | ₺1,61 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2021J | |||||||
| 2022A | ₺53,52 | ||||||
| 2022D | ₺8,56 | ₺3,75 | ₺2,68 | ₺1,61 | ₺1,07 | ₺1,07 | ₺1,07 |
| 2022F | ₺53,52 | ||||||
| 2022G | ₺53,52 | ||||||
| 2022J | ₺53,52 | ||||||
| 2023A | ₺54,59 | ||||||
| 2023D | ₺8,56 | ||||||
| 2023F | ₺1,07 | ||||||
| 2023G | ₺2,14 | ||||||
| 2023G | |||||||
| 2023J | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer değerli 2 euro cent Almanya sikkeleri
Sikke koleksiyonuna göz atmaya devam edin Almanya
İlginizi çekebilecek ilgili makaleler
Son kaydedilen revizyon: Iban RuizGüncelleme tarihi: 22.01.2025Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.