10 pounds 2014-2022
Mısır ülkesine ait 10 pounds banknotu, 2014 ile 2022 yılları arasında tarihlenen 84 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2016. Notafilik özelliklerini —bileşim, boyut ve varyantlar—, koruma durumuna göre piyasa değerini ve ona sahip koleksiyoncuları keşfedin.


| P#73 FO#3331 | |
| İsim | 10 pounds |
| Ülke | Mısır |
| Malzeme | kâğıt |
| Boyut | 150 x 70 mm |
| Form | dikdörtgen |
| Popülerlik | Son zamanlarda çok ziyaretçi alıyor! |
| Fiyat | ₺123,62 - ₺535,16 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar, diziler ve yayınlar
| Yıl / Seri | Nadirlik | Yayın tarihi | Not |
|---|---|---|---|
| 2014 | Çok nadir | 18 de August de 2014 | Prefijo: 371 (٣٧١) |
| 2015 | Çok nadir | 2 de July de 2015 | Prefijo: 372 (٣٧٢) |
| 2015 | Çok nadir | 30 de August de 2015 | Prefijo: 378 (٣٧٨) |
| 2015 | Çok nadir | 29 de December de 2015 | Prefijo: 379 (٣٧٩) |
| 2015 | Çok nadir | 31 de December de 2015 | Prefijo: 381 (٣٨١) |
| 2016 | Çok nadir | 3 de January de 2016 | Prefijo: 382 (٣٨٢) |
| 2016 | Çok nadir | 20 de March de 2016 | Prefijo: 383 (٣٨٣) |
| 2016 | Çok nadir | 21 de March de 2016 | Prefijo: 384 (٣٨٤) |
| 2016 | Çok nadir | 22 de March de 2016 | Prefijo: 385 (٣٨٥) |
| 2016 | Çok nadir | 23 de March de 2016 | Prefijo: 386 (٣٨٦) |
| 2016 | Çok nadir | 5 de June de 2016 | Prefijo: 388 (٣٨٨) |
| 2016 | Çok nadir | 6 de June de 2016 | Prefijo: 389 (٣٨٩) |
| 2016 | Çok nadir | 7 de June de 2016 | Prefijo: 390 (٣٩٠) |
| 2016 | Çok nadir | 8 de June de 2016 | Prefijo: 391 (٣٩١) |
| 2016 | Çok nadir | 9 de June de 2016 | Prefijo: 392 (٣٩٢) |
| 2016 | Çok nadir | 4 de September de 2016 | Prefijo: 393 (٣٩٣) |
| 2016 | Çok nadir | 7 de September de 2016 | Prefijo: 396 (٣٩٦) |
| 2016 | Çok nadir | 8 de September de 2016 | Prefijo: 397 (٣٩٧) |
| 2016 | Çok nadir | 15 de December de 2016 | Prefijo: 398 (٣٩٨) |
| 2016 | Çok nadir | 19 de December de 2016 | Prefijo: 401 (٤٠١) |
| 2016 | Çok nadir | 21 de December de 2016 | Prefijo: 403 (٤٠٣) |
| 2017 | Çok nadir | 21 de February de 2017 | Prefijo: 404 (٤٠٤) |
| 2017 | Çok nadir | 22 de February de 2017 | Prefijo: 405 (٤٠٥) |
| 2017 | Çok nadir | 26 de February de 2017 | Prefijo: 407 (٤٠٧) |
| 2017 | Çok nadir | 27 de February de 2017 | Prefijo: 408 (٤٠٨) |
| 2017 | Çok nadir | 4 de May de 2017 | Prefijo: 409 (٤٠٩) |
| 2017 | Çok nadir | 9 de May de 2017 | Prefijo: 412 (٤١٢) |
| 2017 | Çok nadir | 18 de July de 2017 | Prefijo: 414 (٤١٤) |
| 2017 | Çok nadir | 20 de July de 2017 | Prefijo: 416 (٤١٦) |
| 2017 | Çok nadir | 26 de July de 2017 | Prefijo: 419 (٤١٩) |
| 2017 | Çok nadir | 12 de December de 2017 | Prefijo: 421 (٤٢١) |
| 2017 | Çok nadir | 13 de December de 2017 | Prefijo: 422 (٤٢٢) |
| 2017 | Çok nadir | 14 de December de 2017 | Prefijo: 423 (٤٢٣) |
| 2017 | Çok nadir | 17 de December de 2017 | Prefijo: 424 (٤٢٤) |
| 2017 | Çok nadir | 31 de December de 2017 | Prefijo: 425 (٤٢٥) |
| 2018 | Çok nadir | 4 de January de 2018 | Prefijo: 428 (٤٢٨) |
| 2018 | Çok nadir | 8 de January de 2018 | Prefijo: 429 (٤٢٩) |
| 2018 | Çok nadir | 25 de March de 2018 | Prefijo: 430 (٤٣٠) |
| 2018 | Çok nadir | 26 de March de 2018 | Prefijo: 431 (٤٣١) |
| 2018 | Çok nadir | 28 de March de 2018 | Prefijo: 433 (٤٣٣) |
| 2018 | Çok nadir | 22 de May de 2018 | Prefijo: 435 (٤٣٥) |
| 2018 | Çok nadir | 23 de May de 2018 | Prefijo: 436 (٤٣٦) |
| 2018 | Çok nadir | 24 de May de 2018 | Prefijo: 437 (٤٣٧) |
| 2018 | Çok nadir | 27 de May de 2018 | Prefijo: 438 (٤٣٨) |
| 2018 | Çok nadir | 28 de May de 2018 | Prefijo: 439 (٤٣٩) |
| 2018 | Çok nadir | 18 de July de 2018 | Prefijo: 440 (٤٤٠) |
| 2018 | Çok nadir | 22 de July de 2018 | Prefijo: 442 (٤٤٢) |
| 2018 | Çok nadir | 24 de July de 2018 | Prefijo: 443 (٤٤٣) |
| 2018 | Çok nadir | 13 de August de 2018 | Prefijo: 448 (٤٤٨) |
| 2018 | Çok nadir | 14 de August de 2018 | Prefijo: 449 (٤٤٩) |
| 2018 | Çok nadir | 15 de August de 2018 | Prefijo: 450 (٤٥٠) |
| 2018 | Çok nadir | 30 de October de 2018 | Prefijo: 453 (٤٥٣) |
| 2018 | Çok nadir | 1 de November de 2018 | Prefijo: 455 (٤٥٥) |
| 2018 | Çok nadir | 26 de November de 2018 | Prefijo: 456 (٤٥٦) |
| 2018 | Çok nadir | 27 de November de 2018 | Prefijo: 457 (٤٥٧) |
| 2018 | Çok nadir | 28 de November de 2018 | Prefijo: 458 (٤٥٨) |
| 2018 | Çok nadir | 19 de November de 2018 | Prefijo: 459 (٤٥٩) |
| 2019 | Çok nadir | 4 de July de 2019 | Prefijo: 461 (٤٦١) |
| 2019 | Çok nadir | 8 de July de 2019 | Prefijo: 463 (٤٦٣) |
| 2019 | Çok nadir | 21 de July de 2019 | Prefijo: 467 (٤٦٧) |
| 2019 | Çok nadir | 25 de July de 2019 | Prefijo: 470 (٤٧٠) |
| 2019 | Çok nadir | 9 de September de 2019 | Prefijo: 474 (٤٧٤) |
| 2019 | Çok nadir | 11 de September de 2019 | Prefijo: 476 (٤٧٦) |
| 2019 | Çok nadir | 2 de October de 2019 | Prefijo: 478 (٤٧٨) |
| 2019 | Çok nadir | 17 de October de 2019 | Prefijo: 484 (٤٨٤) |
| 2019 | Çok nadir | 20 de October de 2019 | Prefijo: 485 (٤٨٥) |
| 2020 | Çok nadir | 7 de June de 2020 | Prefijo: 487 (٤٨٧) |
| 2020 | Çok nadir | 7 de June de 2020 | Prefijo: 488 (٤٨٨) |
| 2020 | Çok nadir | 8 de June de 2020 | Prefijo: 490 (٤٩٠) |
| 2020 | Çok nadir | 9 de June de 2020 | Prefijo: 491 - 492 (٤٩١), (٤٩٢) |
| 2020 | Çok nadir | 17 de June de 2020 | Prefijo: 493 - 494 (٤٩٣), (٤٩٤) |
| 2020 | Çok nadir | 18 de June de 2020 | Prefijo: 495 - 496 (٤٩٥), (٤٩٦) |
| 2020 | Çok nadir | 19 de November de 2020 | Prefijo: 498 (٤٩٨) |
| 2020 | Çok nadir | 23 de November de 2020 | Prefijo: 502 (٥٠٢); 503 (٥٠٣) |
| 2021 | Çok nadir | 1 de January de 2021 | Prefijo: 504 (٥٠٤) |
| 2021 | Çok nadir | 29 de September de 2021 | Prefijo: 506 (٥٠٦) |
| 2021 | Çok nadir | 30 de September de 2021 | Prefijo: 508; 509 (٥٠٨), (٥٠٩) |
| 2021 | Çok nadir | 7 de November de 2021 | Prefijo: 514 - 515 (٥١٥ - ٥١٤) |
| 2021 | Çok nadir | 24 de November de 2021 | Prefijo: 516 (٥١٦) |
| 2021 | Çok nadir | 28 de November de 2021 | Prefijo: 520 (٥٢٠) |
| 2022 | Çok nadir | 12 de September de 2022 | Prefijo: 526 (٥٢٦) |
| 2022 | Çok nadir | 13 de September de 2022 | Prefijo: 527 (٥٢٧); 528 (٥٢٨) |
| 2022 | Çok nadir | 14 de September de 2022 | Prefijo: 530 (٥٣٠) |
| 2022 | Çok nadir | 13 de November de 2022 | Prefijo: 536 (٥٣٦) |
10 pounds banknotunun değeri: baskıya ve koruma durumuna göre fiyatlar
Mısır ülkesine ait 10 pounds banknotu ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺123,62 ile ₺535,16 arasında değişir. Aşağıda baskıya göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl / Seri | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 pounds 2014 | |||||||
| 10 pounds 2015 | ₺123,62 | ||||||
| 10 pounds 2015 | |||||||
| 10 pounds 2015 | |||||||
| 10 pounds 2015 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | ₺227,98 | ||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2016 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2017 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2018 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2019 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2020 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | |||||||
| 10 pounds 2021 | ₺160,55 | ||||||
| 10 pounds 2022 | |||||||
| 10 pounds 2022 | |||||||
| 10 pounds 2022 | |||||||
| 10 pounds 2022 | ₺535,16 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer 10 pounds banknotlar
Koleksiyonluk banknotlara göz atmaya devam edin Mısır
Son kaydedilen revizyon: Davide BelocchiGüncelleme tarihi: 02.07.2025Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.