Habsburg Hanedanı (1516-1700) sikkeleri
Değişim mevcut
Koleksiyonda
İspanya | 1 maravedi (Philip III)
İspanya | 2 maravedíes (Philip III)
İspanya | 2 maravedíes (Philip III)
İspanya | 2 maravedíes (Philip III)
İspanya | 2 maravedíes (Philip III)
İspanya | 2 maravedíes (Philip III)
İspanya | 2 maravedíes (Philip IV)
İspanya | 2 maravedíes (Philip IV)
İspanya | 1 dinero - Valencia (Philip III)
İspanya | 2 maravedíes (Charles II)
İspanya | 2 maravedíes (Charles II)
İspanya | 2 maravedíes (Charles II)
İspanya | 2 maravedíes (Charles II)
İspanya | 2 maravedís (Charles II)
İspanya | 2 maravedíes (Charles II)
İspanya | 2 Maravedíes (Charles II)
İspanya | 4 maravedíes (Philip III)
İspanya | 4 maravedíes (Philip III)
İspanya | 4 maravedíes (Philip III)
İspanya | 4 maravedíes (Philip III)
İspanya | 4 maravedíes (Philip III)
İspanya | 4 maravedíes (Philip IV)
İspanya | 4 maravedíes (Philip IV)
İspanya | 4 maravedíes (Philip III)
İspanya | 4 maravedíes (Philip IV)
En çok aranan ve popüler madeni paralar
Foronum istatistiklerine göre Habsburg Hanedanı (1516-1700)'in en değerli ve koleksiyoncular tarafından aranan sikkeleri şunlardır:
İspanya 'in resmi madeni parası bu Euro (€) ve ülkenin para tarihinde iz bırakmış hem modern hem de antik sikkeleri kapsayan diğer tüm tarihi sikkeleri arasında bu kataloğun baş kahramanıdır. Bu antik sikke kataloğu ve İspanya fiyatları türlerine göre düzenlenmiştir.
Veri
| Ülke verileri | |
|---|---|
| Bayrak | |
| Ülke | İspanya |
| Para Birimi | Euro (EUR) |
| Kıta | Europa |
| Sermaye | Madrid |
| ISO2 / ISO3 | ES / ESP |
| Kataloglanmış sikkeler | 2878 |
| Banknot Kataloğu | Banknotları İspanya |