50 Pounds 2016-2025
Mısır ülkesine ait 50 Pounds banknotu, 2016 ile 2025 yılları arasında tarihlenen 62 baskıyı bir araya getirir. Serinin en dikkat çekici baskısı 2016. Notafilik özelliklerini —bileşim, boyut ve varyantlar—, koruma durumuna göre piyasa değerini ve ona sahip koleksiyoncuları keşfedin.


| P#75 FO#3340 | |
| İsim | 50 Pounds |
| Ülke | Mısır |
| Malzeme | kâğıt |
| Boyut | 160 x 70 mm |
| Form | dikdörtgen |
| Popülerlik | Son zamanlarda çok ziyaretçi alıyor! |
| Fiyat | ₺535,16 - ₺1.070,31 |
Kataloğa katılmak ve kendi madeni para ve banknot koleksiyonlarınızı oluşturmak istiyorsanız, bir kullanıcı olarak giriş yapmalısınız. Bu size sikke verilerini ekleme, değiştirme ve kendi genel ve özel koleksiyonlarınızı oluşturma erişimi sağlayacaktır.
giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.Yıllar, diziler ve yayınlar
| Yıl / Seri | Nadirlik | Yayın tarihi | Not |
|---|---|---|---|
| 2016 | Çok nadir | 5 de December de 2016 | Prefijo: #215 (٢١٥) |
| 2016 | Çok nadir | 7 de December de 2016 | Prefijo: #217 (٢١٧) |
| 2016 | Çok nadir | 6 de December de 2016 | Prefijo: #216 (٢١٦) |
| 2016 | Çok nadir | 22 de November de 2016 | Prefijo: #212 (٢١٢) |
| 2016 | Çok nadir | 28 de February de 2016 | Prefijo: #206 (٢٠٦) |
| 2016 | Çok nadir | 17 de February de 2016 | Prefijo: #205 (٢٠٥) |
| 2016 | Çok nadir | 16 de February de 2016 | Prefijo: #204 (٢٠٤) |
| 2016 | Çok nadir | 15 de February de 2016 | Prefijo: #203 (٢٠٣) |
| 2016 | Çok nadir | 14 de February de 2016 | Prefijo: #202 (٢٠٢) |
| 2016 | Çok nadir | 11 de February de 2016 | Prefijo: #201 (٢٠١) |
| 2017 | Çok nadir | 13 de November de 2017 | Prefijo: #234 (٢٣٤) |
| 2017 | Çok nadir | 12 de November de 2017 | Prefijo: #233 (٢٣٣) |
| 2017 | Çok nadir | 18 de September de 2017 | Prefijo: #228 (٢٢٨) |
| 2017 | Çok nadir | 6 de April de 2017 | Prefijo: #225 (٢٢٥) |
| 2017 | Çok nadir | 6 de April de 2017 | Prefijo: #224 (٢٢٤) |
| 2017 | Çok nadir | 3 de April de 2017 | Prefijo: #222 (٢٢٢) |
| 2017 | Çok nadir | 22 de March de 2017 | Prefijo: #218 (٢١٨) |
| 2018 | Çok nadir | 6 de November de 2018 | Prefijo: #240 (٢٤٠) |
| 2018 | Çok nadir | 4 de October de 2018 | Prefijo: #238 (٢٣٨) |
| 2018 | Çok nadir | 3 de October de 2018 | Prefijo: #237 (٢٣٧) |
| 2018 | Çok nadir | 2 de October de 2018 | Prefijo: #236 (٢٣٦) |
| 2018 | Çok nadir | 1 de October de 2018 | Prefijo: #235 (٢٣٥) |
| 2019 | Çok nadir | 2 de December de 2019 | Prefijo: # 261 (٢٦١) |
| 2019 | Çok nadir | 11 de December de 2019 | Prefijo: # 263 (٢٦٣) |
| 2019 | Çok nadir | 5 de August de 2019 | Prefijo: #253 (٢٥٣) |
| 2019 | Çok nadir | 26 de May de 2019 | Prefijo: #250 (٢٥٠) |
| 2019 | Çok nadir | 21 de May de 2019 | Prefijo: # 247 (٢٤٧) |
| 2019 | Çok nadir | 1 de April de 2019 | Prefijo: # 245 (٢٤٥) |
| 2019 | Çok nadir | 28 de March de 2019 | Prefijo: #243 (٢٤٣) |
| 2020 | Çok nadir | 29 de November de 2020 | Prefijo: #297 (٢٩٧) |
| 2020 | Çok nadir | 26 de November de 2020 | Prefijo: # 290 (٢٩٠) |
| 2020 | Çok nadir | 11 de August de 2020 | Prefijo: #288 (٢٨٨) |
| 2020 | Çok nadir | 28 de June de 2020 | Prefijo: #286 (٢٨٦) |
| 2020 | Çok nadir | 25 de June de 2020 | Prefijo: #283 (٢٨٣) |
| 2020 | Çok nadir | 15 de June de 2020 | Prefijo: #282 (٢٨٢) |
| 2020 | Çok nadir | 4 de February de 2020 | Prefijo #274 (٢٧٤) |
| 2020 | Çok nadir | 3 de February de 2020 | Prefijo: #273 (٢٧٣) |
| 2020 | Çok nadir | 12 de January de 2020 | Prefijo: # 270 (٢٧٠) |
| 2020 | Çok nadir | 8 de January de 2020 | Prefijo: #268 (٢٦٨) |
| 2020 | Çok nadir | 6 de January de 2020 | Prefijo: # 267 (٢٦٧) |
| 2021 | Çok nadir | 6 de May de 2021 | Prefijo: #305 (٣٠٥) |
| 2022 | Çok nadir | 23 de December de 2022 | Prefijo: #347 (٣٤٧) |
| 2022 | Çok nadir | 22 de November de 2022 | Prefijo: #344 (٣٤٤) |
| 2022 | Çok nadir | 23 de June de 2022 | Prefijo: #339 (٣٣٩) |
| 2022 | Çok nadir | 22 de June de 2022 | Prefijo: #337 (٣٣٧) |
| 2022 | Çok nadir | 19 de May de 2022 | Prefijo: #335 (٣٣٥) |
| 2022 | Çok nadir | 11 de April de 2022 | Prefijo: #331 (٣٣١) y Prefijo: #330 (٣٣٠) |
| 2022 | Çok nadir | 10 de April de 2022 | Prefijo: #328 (٣٢٨) |
| 2022 | Çok nadir | 23 de January de 2022 | Prefijo: #321 (٣٢١) |
| 2023 | Çok nadir | 6 de December de 2023 | Prefijo: #385 (٣٨٥) |
| 2023 | Çok nadir | 16 de October de 2023 | Prefijo: #383 (٣٨٣) |
| 2023 | Çok nadir | 11 de October de 2023 | Prefijo: #377 (٣٧٧) |
| 2023 | Çok nadir | 3 de October de 2023 | Prefijo: #374 (٣٧٤) |
| 2023 | Çok nadir | 2 de October de 2023 | Prefijo: #373 (٣٧٣) |
| 2023 | Çok nadir | 13 de September de 2023 | Prefijo: #369 (٣٦٩) |
| 2023 | Çok nadir | 17 de August de 2023 | Prefijo: #362 (٣٦٢) |
| 2023 | Çok nadir | 1 de August de 2023 | Prefijo: #356 (٣٥٦) |
| 2024 | Çok nadir | 26 de November de 2024 | Prefijo: #417 (٤١٧) |
| 2024 | Çok nadir | 1 de August de 2024 | Prefijo: #404 (٤٠٤) |
| 2024 | Çok nadir | 28 de October de 2024 | Prefijo: #412 (٤١٢) |
| 2024 | Çok nadir | 31 de July de 2024 | Prefijo: #402 (٤٠٢) |
| 2025 | Çok nadir | 14 de January de 2025 | Prefijo: #419 (٤١٩) |
50 Pounds banknotunun değeri: baskıya ve koruma durumuna göre fiyatlar
Mısır ülkesine ait 50 Pounds banknotu ne kadar eder? Piyasa değeri, koruma durumuna göre ₺535,16 ile ₺1.070,31 arasında değişir. Aşağıda baskıya göre, koleksiyoncuların belirlediği piyasa fiyatlarıyla tablo yer alır.
| Yıl / Seri | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2016 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2017 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2018 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | ₺1.070,31 | ||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2019 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | |||||||
| 50 Pounds 2020 | ₺535,16 | ||||||
| 50 Pounds 2021 | ₺535,16 | ||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2022 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2023 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2024 | |||||||
| 50 Pounds 2025 |
Koleksiyoncular tarafından aranan diğer 50 Pounds banknotlar
Koleksiyonluk banknotlara göz atmaya devam edin Mısır
Son kaydedilen revizyon: Emilio José Luque TapiaGüncelleme tarihi: 25.01.2026Yazar: Foronum EkibiForonum, yayınlanan nümizmatik bilgilerin daha fazla editoryal şeffaflığını ve izlenebilirliğini sağlamak için kartlarının yazarını, revizyon ve güncelleme tarihini gösterir.